 SchlimmeFingerZ
   
    SchlimmeFingerZ
  
Aufstellung (5 / 5)
| Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen | 
|---|---|---|---|
| Teamkapitän |  | Reihe O Platz 7 | |
| Mitspieler |  | Reihe O Platz 5 | |
| Mitspieler |  | Reihe O Platz 6 | |
| Mitspieler |  | Reihe O Platz 9 | |
| Mitspieler |  | Reihe O Platz 10 | 
Turnierverlauf
| Match #14 
            
                        Freilos
                       
            0 : 1
           
                        SchlimmeFingerZ
                        
           | 
| Match #23 
            
                        Rotkohl
                       
            13 : 10
           
                        SchlimmeFingerZ
                        
           |