 SEKOYA
   
    SEKOYA
  
Aufstellung (5 / 5)
| Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen | 
|---|---|---|---|
| Teamkapitän |  | Reihe O Platz 17 | |
| Mitspieler |  | Reihe O Platz 16 | |
| Mitspieler |  | Reihe O Platz 14 | |
| Mitspieler |  | Reihe O Platz 15 | |
| Mitspieler |  | Reihe O Platz 18 | 
Turnierverlauf
| Match #2 
            
                        SEKOYA
                       
            2 : 0
           
                        Wuntap Gang
                        
           | 
| Match #9 
            
                        Nichiren
                       
            2 : 1
           
                        SEKOYA
                        
           |