 Eeasy Peasy
   
    Eeasy Peasy
  

Aufstellung (5 / 5)
| Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen | 
|---|---|---|---|
| Teamkapitän |  | Reihe K Platz 55 | |
| Mitspieler |  | Reihe K Platz 56 | |
| Mitspieler |  | Reihe K Platz 53 | |
| Mitspieler |  | Reihe K Platz 54 | |
| Mitspieler |  | Reihe K Platz 52 | 
Turnierverlauf
| Match #9 
            
                        Eeasy Peasy
                       
            13 : 7
           
                        Montes.linker.Hoden
                        
           | 
| Match #21 
            
                        Eeasy Peasy
                       
            20 : 22
           
                        Team Kiste
                        
           |