 We League And We Lose
   
    We League And We Lose
  
Aufstellung (5 / 5)
| Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen | 
|---|---|---|---|
| Teamkapitän |  | Reihe I Platz 23 | |
| Mitspieler |  | Reihe I Platz 25 | |
| Mitspieler |  | Reihe I Platz 24 | |
| Mitspieler |  | Reihe I Platz 22 | |
| Mitspieler |  | Reihe H Platz 24 | 
Turnierverlauf
| Match #7 
            
                        Taube Nüsschen
                       
            1 : 0
           
                        We League And We Lose
                        
           | 
| Match #20 
            
                        We League And We Lose
                       
            0 : 1
           
                        Spreespatzen
                        
           |