 Deathmechanics
   
    Deathmechanics
  
Aufstellung (5 / 5)
| Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen | 
|---|---|---|---|
| Teamkapitän |  | Reihe F Platz 46 | |
| Mitspieler |  | Reihe F Platz 42 | |
| Mitspieler |  | Reihe F Platz 44 | |
| Mitspieler |  | Reihe F Platz 45 | |
| Mitspieler |  | Reihe F Platz 43 | 
Turnierverlauf
| Match #5 
            
                        Deathmechanics
                       
            2 : 16
           
                        G3t on my level
                        
           |