 Eeasy Peasy
   
    Eeasy Peasy
  

Aufstellung (6 / 5)
| Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen | 
|---|---|---|---|
| Teamkapitän |  | Reihe K Platz 55 | |
| Mitspieler |  | Reihe K Platz 51 | |
| Mitspieler |  | Reihe K Platz 56 | |
| Mitspieler |  | Reihe K Platz 53 | |
| Mitspieler |  | Reihe K Platz 54 | |
| Mitspieler |  | Reihe K Platz 52 | 
Turnierverlauf
| Match #3 
            
                        Eeasy Peasy
                       
            11 : 13
           
                        Redheads
                        
           | 
| Match #18 
            
                        Eeasy Peasy
                       
            0 : 13
           
                        madSnacks
                        
           |