 LanHeroes
   
    LanHeroes
  
Aufstellung (6 / 5)
| Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen | 
|---|---|---|---|
| Teamkapitän |  | Reihe I Platz 20 | |
| Mitspieler |  | Reihe I Platz 19 | |
| Mitspieler |  | Reihe I Platz 23 | |
| Mitspieler |  | Reihe I Platz 21 | |
| Mitspieler |  | Reihe I Platz 22 | |
| Mitspieler |  | Reihe I Platz 24 | 
Turnierverlauf
| Match #3 
            
                        LanHeroes
                       
            7 : 16
           
                        Allround-PC
                        
           |