 coached by SWAGNER
   
    coached by SWAGNER
  

Aufstellung (5 / 5)
| Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen | 
|---|---|---|---|
| Teamkapitän |  | Reihe R Platz 7 | |
| Mitspieler |  | Reihe R Platz 11 | |
| Mitspieler |  | Reihe R Platz 8 | |
| Mitspieler |  | Reihe R Platz 10 | |
| Mitspieler |  | Reihe P Platz 8 | 
Turnierverlauf
| Match #13 
            
                        Rotkohl
                       
            13 : 11
           
                        coached by SWAGNER
                        
           |