 G3t on my level
   
    G3t on my level
  
Aufstellung (5 / 5)
| Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen | 
|---|---|---|---|
| Teamkapitän |  | Reihe E Platz 8 | |
| Mitspieler |  | Reihe E Platz 7 | |
| Mitspieler |  | Reihe E Platz 9 | |
| Mitspieler |  | Reihe E Platz 5 | |
| Mitspieler |  | Reihe E Platz 6 | 
Turnierverlauf
| Match #5 
            
                        Deathmechanics
                       
            2 : 16
           
                        G3t on my level
                        
           | 
| Match #11 
            
                        G3t on my level
                       
            0 : 2
           
                        Playing Ducks
                        
           |