 BRETTERBOIS
   
    BRETTERBOIS
  
Aufstellung (5 / 5)
| Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen | 
|---|---|---|---|
| Teamkapitän |  | Reihe H Platz 46 | |
| Mitspieler |  | Reihe H Platz 48 | |
| Mitspieler |  | Reihe H Platz 44 | |
| Mitspieler |  | Reihe H Platz 47 | |
| Mitspieler |  | Reihe H Platz 45 | 
Turnierverlauf
| Match #4 
            
                        BRETTERBOIS
                       
            16 : 1
           
                        Zoo
                        
           | 
| Match #10 
            
                        Allround-PC
                       
            16 : 12
           
                        BRETTERBOIS
                        
           |