 Freilos
   
    Freilos
  

Aufstellung (5 / 5)
| Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen | 
|---|---|---|---|
| Teamkapitän |  | Reihe E Platz 49 | |
| Mitspieler |  | Reihe D Platz 47 | |
| Mitspieler |  | Reihe D Platz 49 | |
| Mitspieler |  | Reihe E Platz 47 | |
| Mitspieler |  | Reihe E Platz 50 | 
Turnierverlauf
| Match #6 
            
                        Freilos
                       
            0 : 1
           
                        Freilos
                        
           | 
| Match #19 
            
                        Schneeschaufel Spezial
                       
            13 : 0
           
                        Freilos
                        
           |