 710er Deckel
   
    710er Deckel
  

Aufstellung (5 / 5)
| Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen | 
|---|---|---|---|
| Teamkapitän |  | Reihe Q Platz 8 | |
| Mitspieler |  | Reihe Q Platz 7 | |
| Mitspieler |  | Reihe Q Platz 10 | |
| Mitspieler |  | Reihe Q Platz 11 | |
| Mitspieler |  | Reihe P Platz 11 | 
Turnierverlauf
| Match #4 
            
                        HCT
                       
            13 : 1
           
                        710er Deckel
                        
           |