 IDLE
   
    IDLE
  
Aufstellung (5 / 5)
| Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen | 
|---|---|---|---|
| Teamkapitän |  | Reihe K Platz 40 | |
| Mitspieler |  | Reihe K Platz 41 | |
| Mitspieler |  | Reihe K Platz 39 | |
| Mitspieler |  | Reihe K Platz 43 | |
| Mitspieler |  | Reihe K Platz 42 | 
Turnierverlauf
| Match #1 
            
                        IDLE
                       
            1 : 16
           
                        Nichiren
                        
           |